-
2022 Haoyi T22 Tshiab 22L Uav Agricultural Disinfection Mist Fog Spraying Drone with Fogger for Pest Control
Kev pab cuam tom qab muag: 1 Xyoo.Cov ntsiab lus tseem ceeb: 3 Lub Hlis Cov kua dej muaj: Tshuaj, Disinfector Ntim: 22 L Khoom siv: Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium Kev siv: Ua liaj ua teb Hom tshuaj tsuag: Unmanned Aerial Vehicle (Uav) Customization: Muaj
22L Thermal Fogger Spraying Mist Smoke Plant Protection Drone rau tswj yoov tshaj cum thiab kab
Kev pab cuam tom qab muag: | 1 Xyoo.Cov ntsiab lus tseem ceeb: 3 Lub Hlis |
---|---|
Cov kua dej muaj: | Tshuaj, Disinfector |
Ntim: | 22 L |
Khoom siv: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
Kev siv: | Ua liaj ua teb |
Hom tshuaj tsuag: | Unmanned Aerial Vehicle (Uav) |
Customization: | Muaj |
---|
Tus Neeg Muag Khoom Zoo Tshaj Plaws Agricultural Fumigation Txau Drone Fumigation Hybird Fais Fab Fogger Drone kev muag khoom
Kev pab cuam tom qab muag: | 1 Xyoo.Cov ntsiab lus tseem ceeb: 3 Lub Hlis |
---|---|
Cov kua dej muaj: | Tshuaj, Disinfector |
Ntim: | 22 L |
Khoom siv: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
Kev siv: | Ua liaj ua teb |
Hom tshuaj tsuag: | Unmanned Aerial Vehicle (Uav) |
Customization: | Muaj |
---|
22L Tuam Tshoj Supplier Roj Fogger Smoke Mist Pesticide Spraying Tshuab Hybird T22 Quad Ntev Endurance Fpv Drone rau Kev Ua Liaj Ua Teb
Kev pab cuam tom qab muag: | 1 Xyoo.Cov ntsiab lus tseem ceeb: 3 Lub Hlis |
---|---|
Cov kua dej muaj: | Tshuaj, Disinfector |
Ntim: | 22 L |
Khoom siv: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
Kev siv: | Ua liaj ua teb |
Hom tshuaj tsuag: | Unmanned Aerial Vehicle (Uav) |
Customization: | Muaj |
---|
Factory Direct Folding T22 RC Mist Fog Pesticide Sprayer Hill Oschard 4 Axis Ntev Ntev Fly Gasolin Hybird Drone nrog Nqe
Kev pab cuam tom qab muag: | 1 Xyoo.Cov ntsiab lus tseem ceeb: 3 Lub Hlis |
---|---|
Cov kua dej muaj: | Tshuaj, Disinfector |
Ntim: | 22 L |
Khoom siv: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
Kev siv: | Ua liaj ua teb |
Hom tshuaj tsuag: | Unmanned Aerial Vehicle (Uav) |
Customization: | Muaj |
---|
Plant Protection 22L Mist Hybird 4 Axis Uav Disinfection Convergent Centrifugal Nozzle Brushless Drone
Kev pab cuam tom qab muag: | 1 Xyoo.Cov ntsiab lus tseem ceeb: 3 Lub Hlis |
---|---|
Cov kua dej muaj: | Tshuaj, Disinfector |
Ntim: | 22 L |
Khoom siv: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
Kev siv: | Ua liaj ua teb |
Hom tshuaj tsuag: | Unmanned Aerial Vehicle (Uav) |
Customization: | Muaj |
---|
2022 22L Hybrid Txiv Hmab Txiv Ntoo Tsob Ntoo Pesticide Sprayer Fumigation Agricultural Mist Drone nrog Fogger
Cov kua dej muaj: | Tshuaj, Disinfector |
---|---|
Kev siv: | Ua liaj ua teb |
Hom tshuaj tsuag: | Unmanned Aerial Vehicle (Uav) |
Khoom siv: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
Maximum Takeoff Nyhav: | 44kg ua |
Khoom Folded Loj: | 1900mm * 1900mm * 660mm |
Customization: | Muaj |
---|
22L Foldable Misting Tshuab 4 Axis Brushless Tsav Drone Sprayer Pesticide Spraying Drone rau Orchard
Kev pab cuam tom qab muag: | 1 Xyoo.Cov ntsiab lus tseem ceeb: 3 Lub Hlis |
---|---|
Cov kua dej muaj: | Tshuaj, Disinfector |
Ntim: | 22 L |
Khoom siv: | Aviation Carbon Fiber + Aviation Aluminium |
Kev siv: | Ua liaj ua teb |
Hom tshuaj tsuag: | Unmanned Aerial Vehicle (Uav) |
Customization: | Muaj |
---|
Loj Volume luv nqi Ib qho yooj yim los dhos!30L Loj Peev Xwm Agricultural Sprayer Drone Rack Uav Ncej rau Kev Tiv Thaiv Kab Tsuag Tsuag
Khoom siv: | Yas, Carbon Fiber |
---|---|
Qauv: | hmo f30 |
Unfolded Loj: | 2153 * 1753 * 800 hli |
Folded Loj: | 1145 * 900 * 688 hli |
Khoom Wheelbase: | 2 153mm |
Qhov hnyav tag nrho (tsis suav nrog roj teeb): | 26.5 kg ib |
Customization: | Muaj |
---|
Foldable 20L Pulverizador Fumigation Dron Drone Ncej
Qauv: | hmo F20 |
---|---|
Unfolded Loj: | 1397 * 1397 * 765 hli |
Folded Loj: | 775 * 765 * 777 hli |
Khoom Wheelbase: | 18 10mm |
Tank Volume: | 20 L |
Maximum Takeoff Nyhav: | 49kg ua |
Customization: | Muaj |
---|
Kev ruaj ntseg los ua ke 20L Carbon Fiber Agriculture Drone Ncej
Qauv: | hmo F20 |
---|---|
Unfolded Loj: | 1397 * 1397 * 765 hli |
Folded Loj: | 775 * 765 * 777 hli |
Khoom Wheelbase: | 18 10mm |
Tank Volume: | 20 L |
Maximum Takeoff Nyhav: | 49kg ua |
Customization: | Muaj |
---|
20L Txau Drone Ncej nrog ruaj khov Carbon Fiber
Qauv: | hmo F20 |
---|---|
Unfolded Loj: | 1397 * 1397 * 765 hli |
Folded Loj: | 775 * 765 * 777 hli |
Khoom Wheelbase: | 18 10mm |
Tank Volume: | 20 L |
Maximum Takeoff Nyhav: | 49kg ua |
Customization: | Muaj |
---|